قضاء : زغرتا | ||||||||||||||
توزيع عدد الحيازات المزروعة حسب الوضع القانوني للحيازات وحسب حجم المساحة المزروعة* | ||||||||||||||
جدول 1.2 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | العدد الاجمالي للحيازات | فرد | شراكة | شركة | جمعية تعاونية | حكومي | ديني | |||||||
المساحة المزروعة (1) | عدد (2) |
عدد
الحيازات (3) |
% (3/2) |
عدد
الحيازات (4) |
% (4/2) |
عدد
الحيازات (5) |
%
(5/2) |
عدد
الحيازات (6) |
% (6/2) |
عدد
الحيازات (7) |
% (7/2) |
عدد
الحيازات (8) |
% (8/2) |
|
دون ارض زراعية | 0 | 34 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
اقل من 1 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
من 1 الى 2 | 457 | 344 | 310 | 90.1 | 31 | 9.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.9 |
من 2 الى 5 | 3,601 | 1,196 | 1,094 | 91.5 | 97 | 8.1 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 0.3 |
من 5 الى 10 | 6,708 | 1,036 | 951 | 91.8 | 80 | 7.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 0.5 |
من 10 الى 20 | 10,340 | 814 | 744 | 91.4 | 60 | 7.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | 10 | 1.2 |
من 20 الى 40 | 9,552 | 371 | 327 | 88.1 | 38 | 10.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | 6 | 1.6 |
من 40 الى 60 | 4,693 | 102 | 76 | 74.5 | 23 | 22.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | 3 | 2.9 |
من 60 الى 80 | 2,481 | 37 | 29 | 78.4 | 7 | 18.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | 1 | 2.7 |
من 80 الى 100 | 1,197 | 14 | 12 | 85.7 | 1 | 7.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | 1 | 7.1 |
من 100 الى 150 | 2,423 | 22 | 16 | 72.7 | 4 | 18.2 | 0 | 0.0 | 1 | 4.5 | - | 0.0 | 1 | 4.5 |
من 150 الى 200 | 1,735 | 11 | 6 | 54.5 | 4 | 36.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | 1 | 9.1 |
من 200 الى 500 | 4,158 | 16 | 9 | 56.3 | 4 | 25.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 6.3 | 2 | 12.5 |
اكثر من 500 | 10,081 | 9 | 4 | 44.4 | 1 | 11.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | 4 | 44.4 |
المجموع | 57,425 | 4,008 | 3,613 | 90.1 | 351 | 8.8 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 41 | 1.0 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |